大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271080 18:00:06 | 1 3 5 |
202102271079 17:59:06 | 2 6 6 |
202102271078 17:58:06 | 4 4 6 |
202102271077 17:57:06 | 1 2 3 |
202102271076 17:56:06 | 1 1 2 |
202102271075 17:55:06 | 2 2 5 |
202102271074 17:54:06 | 2 3 4 |
202102271073 17:53:06 | 1 1 4 |
202102271072 17:52:06 | 1 1 2 |
202102271071 17:51:06 | 1 3 6 |
202102271070 17:50:06 | 3 4 5 |
202102271069 17:49:06 | 2 3 5 |
202102271068 17:48:06 | 2 3 4 |
202102271067 17:47:06 | 1 2 3 |
202102271066 17:46:06 | 2 3 5 |
202102271065 17:45:06 | 2 4 6 |
202102271064 17:44:06 | 3 4 6 |
202102271063 17:43:06 | 1 5 5 |
202102271062 17:42:06 | 2 2 5 |
202102271061 17:41:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,16,18】 | 1081期 | ? | ? |
1077-1079期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,16】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1074-1076期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,16,17】 | 1076期 | 1,1,2 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,13,14】 | 1073期 | 1,1,4 | 中 |
1072-1074期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,16,18】 | 1072期 | 1,1,2 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,13】 | 1071期 | 1,3,6 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,18】 | 1069期 | 2,3,5 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,12】 | 1068期 | 2,3,4 | 挂 |
1063-1065期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,16】 | 1065期 | 2,4,6 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,17,18】 | 1062期 | 2,2,5 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【4,9,10,14,16,17,18】 | 1060期 | 4,6,6 | 中 |
1056-1058期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,14,17】 | 1058期 | 1,1,3 | 中 |
1053-1055期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,16】 | 1055期 | 1,4,6 | 挂 |
1050-1052期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,16,18】 | 1052期 | 3,3,4 | 挂 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,15,16】 | 1049期 | 2,2,5 | 中 |
1047-1049期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,18】 | 1047期 | 1,4,6 | 中 |
1046-1048期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,16】 | 1046期 | 3,4,6 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,16】 | 1045期 | 3,4,5 | 中 |
1042-1044期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,16,18】 | 1044期 | 1,1,1 | 挂 |
1041-1043期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,15,16】 | 1041期 | 3,5,6 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,15,16】 | 1040期 | 2,4,5 | 挂 |
1035-1037期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,13】 | 1037期 | 2,4,5 | 挂 |
1032-1034期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,17】 | 1034期 | 1,2,2 | 中 |
1030-1032期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,15,16】 | 1031期 | 2,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,16,18】 | 1029期 | 2,4,5 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,13,17】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,15,16】 | 1027期 | 1,2,5 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,16,18】 | 1026期 | 1,2,6 | 挂 |
1023-1025期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,17】 | 1023期 | 1,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【4,6,7,9,15,17,18】 | 1022期 | 1,2,4 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,16】 | 1020期 | 3,4,4 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,17,18】 | 1019期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |