大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271009 16:49:06 | 2 2 6 |
202102271008 16:48:06 | 3 3 6 |
202102271007 16:47:06 | 4 5 5 |
202102271006 16:46:06 | 3 3 6 |
202102271005 16:45:06 | 1 4 6 |
202102271004 16:44:06 | 1 5 5 |
202102271003 16:43:06 | 3 4 6 |
202102271002 16:42:06 | 2 4 5 |
202102271001 16:41:06 | 2 5 6 |
202102271000 16:40:06 | 3 3 6 |
202102270999 16:39:06 | 1 2 6 |
202102270998 16:38:06 | 3 3 6 |
202102270997 16:37:06 | 2 2 3 |
202102270996 16:36:06 | 3 4 5 |
202102270995 16:35:06 | 4 5 6 |
202102270994 16:34:06 | 2 4 4 |
202102270993 16:33:06 | 3 3 6 |
202102270992 16:32:06 | 2 4 6 |
202102270991 16:31:06 | 4 5 6 |
202102270990 16:30:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1010-1012期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1010期 | ? | ? |
1009-1011期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1009期 | 2,2,6 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1008期 | 3,3,6 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1007期 | 4,5,5 | 中 |
1005-1007期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1006期 | 3,3,6 | 中 |
1004-1006期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1004期 | 1,5,5 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1003期 | 3,4,6 | 挂 |
0999-1001期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1000期 | 3,3,6 | 中 |
0998-1000期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0998期 | 3,3,6 | 中 |
0996-998期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0993-995期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0995期 | 4,5,6 | 挂 |
0990-992期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0992期 | 2,4,6 | 挂 |
0987-989期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0989期 | 2,5,5 | 中 |
0986-988期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0986期 | 1,1,2 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0985期 | 4,4,6 | 中 |
0983-985期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0984期 | 1,2,2 | 中 |
0980-982期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0982期 | 1,2,6 | 挂 |
0978-980期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0979期 | 2,3,3 | 中 |
0976-978期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0977期 | 2,2,2 | 中 |
0973-975期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0975期 | 1,4,6 | 挂 |
0970-972期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0972期 | 2,3,3 | 中 |
0967-969期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0969期 | 3,3,6 | 挂 |
0966-968期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0966期 | 3,6,6 | 中 |
0963-965期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0965期 | 1,3,6 | 挂 |
0961-963期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0962期 | 1,1,2 | 中 |
0960-962期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0960期 | 2,2,5 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0959期 | 1,2,4 | 挂 |
0954-956期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0956期 | 1,1,5 | 中 |
0952-954期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0953期 | 1,1,4 | 中 |
0949-951期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0951期 | 3,4,6 | 挂 |
0946-948期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0948期 | 1,2,2 | 中 |
0945-947期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0945期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |